A proxy szerverek listája mindent leír a nyitott HTTP/SOCKS/HTTPS proxy szerverekről, azok portjáról és az egyetlen webhelyen kezelt szerverek üzemidejéről. Lehetővé teszi számunkra, hogy közvetett hálózati kapcsolatokon keresztül hozzáférjünk az internethez. A proxyszerverek listája számítógépes IP-címeket tartalmaz, amelyek közül néhány ingyenes proxyszervert tartalmaz. Az ingyenes proxyszervert bárki elérheti, aki hálózaton keresztül csatlakozik.
Ebben a részben felsoroltunk néhány proxyszervert, amelyek használhatók olyan szoftveralkalmazásokkal, amelyek támogatják a proxy használatát, például a webböngészőket. A proxy használatának célja, hogy a rendszer IP-címének elfedésével, a felhasználó földrajzi elhelyezkedésének elrejtésével a felhasználó hozzáférjen a letiltott tartalomhoz vagy weboldalhoz.
A legtöbb proxy listán olyan webproxy található, amelyek a böngészőbeállítások módosítása nélkül érhetők el. A következő táblázat a nyitott HTTP IP-címek listáját mutatja, ahol ezek szabadon elérhetők.
Ha proxykiszolgáló konfigurálását tervezi, először ismernie kell a következő tényezőket, amelyek segítenek a megfelelő proxyszerver kiválasztásában.
Lássuk a proxy szerverek listáját.
Proxy IP: Port | Késleltetés | Szerver sebessége | Névtelenség | Vidéki város | |
---|---|---|---|---|---|
92.222.153.172:3128 | 0 | 0 | Névtelen proxy | Franciaország Párizs) | |
5.135.204.121:3128 | 0 | 0 | Névtelen proxy | Franciaország | |
5.135.204.109:3128 | 0 | 0 | Névtelen proxy | Franciaország | |
180.254.239.207:8080 | 0 | 0 | Névtelen proxy | Indonézia | |
202,153,130,214:80 | 11.16 | 440 | Névtelen proxy | Indonézia | |
125.31.19.26:80 | 0 | 0 | Névtelen proxy | Makaó | |
94.158.165.165:80 | 15.87 | 159 | Névtelen | Orosz Föderáció | |
183.89.43.108:8080 | 0 | 0 | Névtelen proxy | Thaiföld | |
103.214.174.71:8080 | 0 | 0 | High-Anonymous | Hong Kong | |
190.15.200.31:8080 | 0 | 0 | High-Anonymous | Argentína | |
191.252.1.154:80 | 0 | 0 | High-Anonymous | Brazília | |
187.60.111.120:8080 | 0 | 0 | High-Anonymous | Brazília | |
207.188.73.155:80 | 11.24 | 441 | High-Anonymous | Kanada | |
190.221.23.158:80 | 0 | 0 | Névtelen | Argentína | |
181.26.204.70:8080 | 0 | 0 | Névtelen proxy | Argentína | |
203.37.37.143:80 | 0,81 | 58 | Névtelen | Ausztrália | |
200.87.192.35:80 | 0 | 0 | Névtelen proxy | Bolívia | |
92.222.107.153:3128 | 0 | 0 | Névtelen proxy | Franciaország Párizs) | |
92.222.153.174:3128 | 3.21 | 1583 | Névtelen proxy | Franciaország Párizs) | |
151.80.197.192:80 | 6.91 | 735 | Névtelen | Franciaország (Roubaix) | |
92.222.108.217:3128 | 0 | 0 | Névtelen proxy | Franciaország Párizs) | |
92.222.107.29:3128 | 0 | 0 | Névtelen | Franciaország Párizs) | |
92.222.107.30:3128 | 0 | 0 | Névtelen | Franciaország Párizs) | |
180.250.206.61:8080 | 13.28 | 383 | Névtelen | Indonézia | |
212.56.139.252:80 | 0 | 0 | Névtelen proxy | Málta | |
217.23.6.147:81 | 0 | 0 | Névtelen proxy | Hollandia | |
89.66.114.219:8080 | 0 | 0 | Névtelen proxy | Lengyelország | |
202.73.51.146:80 | 3.3 | 1537 | Névtelen proxy | Szingapúr | |
58.11.46.100:8080 | 0 | 0 | Névtelen | Thaiföld | |
183.88.114.86:8080 | 3.73 | 1355 | Névtelen proxy | Thaiföld | |
121.100.55.119:80 | 0 | 0 | High-Anonymous | Afganisztán | |
121.100.55.1:80 | 0 | 0 | High-Anonymous | Afganisztán | |
105.174.5.146:8080 | 1.23 | 1060 | High-Anonymous | Angola | |
177.221.165.111:8081 | 5.73 | 874 | High-Anonymous | Brazília |
Ezenkívül vannak más HTTP IP-címek is, és az alábbi táblázatos oszlopok felsorolják ezeket:
Proxy IP | Kikötő | Sebesség | Üzemidő | Névtelenség | Vidéki város |
---|---|---|---|---|---|
202.62.10.210 | 8080 | 3387 ms | 6% (81) | Névtelen | Brazília (So Paulo) |
181.41.219.69 | 2270 ms | 8% (142) | Névtelen | Indonézia (Depok) | |
202.62.10.210 | 8080 | 1917 ms | 7% (98) | Névtelen | Indonézia (Depok) |
181.41.219.69 | 9999 | 4146 ms | 9% (54) | Névtelen | Brazília (So Paulo) |
182.255.45.165 | 8080 | 5519 ms | 9% (54) | Nagy névtelen | Thaiföld |
223.204.55.24 | 8080 | 3872 ms | 6% (134) | Névtelen | Thaiföld |
14,101,41,162 | 8080 | 3213 ms | 11% (18) | Névtelen | Japán |
81.31.186.33 | 80 | 3898 ms | 25% (20) | Névtelen | Irán |
202.159.42.246 | 80 | 3378 ms | 11% (130) | Névtelen | Indonézia (Depok) |
203,195,153,200 | 80 | 4131 ms | 6% (134) | Névtelen | Kína (Peking) |
Ingyenes proxyszerverek listája
Proxy IP | Kikötő | Proxy típusaKésleltetés | Üzemidő | Névtelenség | Ország | |
---|---|---|---|---|---|---|
180.180.171.121 | 8080 | HTTPS | 6,452 | 23% (46) | Nem névtelen | Thaiföld |
61.7.138.107 | 8080 | HTTPS | 4,672 | 33% (2) | Nem névtelen | Thaiföld |
12,218,209,130 | 53281 | HTTPS | 5,393 | 22% (223) | High-Anonymous | Egyesült Államok |
1.20.100.227 | 57396 | HTTP | 11,119 | 8% (16) | High-Anonymous | Thaiföld |
145,253,188,132 | 80 | HTTP | 8,819 | 13% (36) | High-Anonymous | Németország |
118,173,233,149 | 45160 | HTTP | 10,149 | 30% (144) | High-Anonymous | Thaiföld |
195.201.61.51 | 8000 | HTTP | 0,039 | 57% (61) | Nem névtelen | Németország |
217.79.181.109 | 443 | HTTP | 1,474 | 48% (156) | High-Anonymous | Németország |
140.227.61.25 | 58888 | HTTPS | 4,193 | 20% (17) | Nem névtelen | Japán |
91.202.240.208 | 51678 | HTTP | 7,483 | 38% (298) | High-Anonymous | Ukrajna |
194.36.145.18 | 3128 | HTTPS | 7,732 | 26% (80) | Nem névtelen | Ausztria |
51,159,24,172 | 3167 | HTTP | 13,831 | 36% (113) | High-Anonymous | Franciaország |
176.113.209.145 | 500 000 | HTTP | 5,582 | 23% (23) | Nem névtelen | Ukrajna |
157.230.86.93 | 3128 | HTTPS | 13,364 | 18% (75) | Nem névtelen | Egyesült Államok |
1.1.189.58 | 8080 | HTTP | 4,969 | 21% (72) | Nem névtelen | Thaiföld |
158.51.201.249 | 8080 | HTTP | 9,323 | 15% (126) | Nem névtelen | Egyesült Államok |
186.225.46.90 | 8080 | HTTP | 1,869 | 22% (21) | Nem névtelen | Brazília |
121.125.54.228 | 3128 | HTTP | 10.22 | 17% (64) | Nem névtelen | Dél-Korea |
69.65.65.178 | 58389 | HTTPS | 5,564 | 13% (66) | High-Anonymous | Egyesült Államok |
187.33.208.120 | 3128 | HTTPS | 3,692 | 26% (21) | Nem névtelen | Brazília |
151.22.181.223 | 8080 | HTTPS | 3,749 | 64% (50) | Nem névtelen | Olaszország |
131.108.118.27 | 8080 | HTTP | 6,666 | 15% (48) | High-Anonymous | Brazília |
141.98.134.2 | 1080 | ZOKNI5 | 5,113 | 47% (54) | High-Anonymous | Egyesült Államok |
88.198.24.108 | 1080 | ZOKNI5 | 0,185 | 99% (2101) | High-Anonymous | Németország |
184.181.217.210 | 4125 | ZOKNI5 | 1,055 | 95% (435) | High-Anonymous | Egyesült Államok |
207,144,111,230 | 8080 | HTTP | 7,756 | 30% (579) | High-Anonymous | Egyesült Államok |
115.75.1.184 | 8118 | HTTP | 2,754 | 20% (47) | Névtelen | Vietnam |
65,184,156,234 | 52981 | HTTP | 4,871 | 11% (61) | High-Anonymous | Egyesült Államok |
200.52.148.194 | 999 | HTTP | 6,665 | 13% (17) | Nem névtelen | Honduras |
143.55.57.18 | 8080 | HTTPS | 10 299 | 18% (65) | Nem névtelen | Egyesült Államok |
5,252,161,48 | 1080 | ZOKNI5 | 0,403 | 100% (1066) | High-Anonymous | Egyesült Királyság |
102.129.249.120 | 1080 | ZOKNI5 | 2,993 | 99% (1208) | High-Anonymous | Egyesült Államok |
167,172,191,249 | 45738 | HTTP | 9,628 | 21% (15) | High-Anonymous | Németország |
176.9.75.42 | 1080 | ZOKNI5 | 0,054 | 99% (2150) | High-Anonymous | Németország |
128.199.202.122 | 1080 | ZOKNI5 | 3,986 | 91% (1879) | High-Anonymous | Szingapúr |
139.59.1.14 | 1080 | ZOKNI5 | 9,968 | 92% (956) | High-Anonymous | India |
87.107.146.20 | 1080 | ZOKNI5 | 0,572 | 43% (3) | High-Anonymous | Irán |
184.178.172.14 | 4125 | ZOKNI5 | 1,065 | 96% (215) | High-Anonymous | Egyesült Államok |
103.85.232.146 | 1080 | ZOKNI5 | 8,136 | 50% (165) | High-Anonymous | Banglades |
151.22.181.213 | 8080 | HTTP | 1,227 | 35% (7) | Nem névtelen | Olaszország |
150.129.151.62 | 6667 | ZOKNI5 | 4.8 | 39% (271) | High-Anonymous | India |
66,135,227,181 | 4145 | ZOKNI5 | 3,271 | 90% (444) | High-Anonymous | Egyesült Államok |
70.185.68.155 | 4145 | ZOKNI5 | 1,205 | 35% (99) | High-Anonymous | Egyesült Államok |
198.199.86.11 | 1080 | ZOKNI5 | 5.72 | 96% (975) | High-Anonymous | Egyesült Államok |
109.127.82.66 | 8080 | HTTP | 7,166 | 5% (2) | Nem névtelen | Irak |
161.35.70.249 | 1080 | ZOKNI5 | 7,871 | 99% (1123) | High-Anonymous | Németország |
13.36.233.195 | 1080 | ZOKNI5 | 13,921 | 27% (10) | High-Anonymous | Franciaország |
1.20.166.142 | 8080 | HTTP | 3,842 | 16% (30) | Nem névtelen | Thaiföld |
103.250.166.4 | 6667 | ZOKNI5 | 0,892 | 33% (304) | High-Anonymous | India |
98.184.33.205 | 4145 | ZOKNI5 | 3.36 | 88% (438) | High-Anonymous | Egyesült Államok |
Proxyszerverek listája: India
Proxy IP | Kikötő | Sebesség | Üzemidő | Névtelenség | Ország |
---|---|---|---|---|---|
223.30.190.74 | 8080 | 3793 ms | 4% (92) | Átlátszó | India |
117.208.148.72 | 3128 | 3504 ms | 15% (69) | Átlátszó | India – Kurnool |
103.88.127.178 | 8080 | 3429 ms | 11% (110) | Átlátszó | India – Levelek |
112.133.215.24 | 8080 | 4263 ms | 7% (68) | Átlátszó | India – Újdelhi |
202,134,191,156 | 8080 | 4574 ms | 3% (128) | Átlátszó | India - Mumbai |
103.241.227.106 | 6666 | 3505 ms | 6% (81) | Elit | India – Vadodara |
103.46.233.190 | 83 | 4436 ms | 8% (142) | Átlátszó | India |
103.240.161.109 | 6666 | 3847 ms | 7% (98) | Elit | India – Patan |
103.248.93.5 | 8080 | 3925 ms | 9% (54) | Átlátszó | India - Delhi |
103.35.132.189 | 83 | 3888 ms | 10% (46) | Átlátszó | India – Pune |
103.99.8.106 | 83 | 3499 ms | 10% (66) | Átlátszó | India – Tanuku |
103.47.67.114 | 8080 | 4506 ms | 5% (79) | Átlátszó | India - Delhi |
175.101.81.251 | 8080 | 3350 ms | 13% (75) | Átlátszó | India – Amalapuram |
45,248,139,140 | 8080 | 4686 ms | 6% (134) | Átlátszó | India – Levelek |
125.62.213.33 | 84 | 5511 ms | 11% (18) | Átlátszó | India – Visakhapatnam |
202.133.49.205 | 83 | 3978 ms | 25% (20) | Átlátszó | India – Hyderabad |
103.15.60.21 | 8080 | 3213 ms | 11% (130) | Átlátszó | India – Hyderabad |
103.224.39.2 | 83 | 3898 ms | 5% (37) | Átlátszó | India – Bengaluru |
103.216.82.37 | 6666 | 4596 ms | 5% (59) | Elit | India – Ahmedábád |
103.21.163.81 | 6666 | 4028 ms | 2% (49) | Elit | India |
103.251.225.16 | 6666 | 3968 ms | 1% (57) | Elit | India |
152.67.1.199 | 8000 | 3543 ms | 15% (45) | Átlátszó | India - Mumbai |
14.97.2.106 | 80 | 1841 ms | 60% (40) | Névtelen | India |
14.97.2.107 | 80 | 2385 ms | 61% (42) | Névtelen | India |
103.35.135.2 | 84 | 4971 ms | 7% (13) | Átlátszó | India – Pune |
182.72.150.242 | 8080 | 1649 ms | 26% (90) | Névtelen | India – Bengaluru |
180.179.98.22 | 3128 | 3387 ms | 12% (157) | Elit | India |
14.97.2.105 | 80 | 2270 ms | 56% (41) | Névtelen | India |
14.140.131.82 | 3128 | 1917 ms | 86% (158) | Átlátszó | India |
103.81.214.205 | 83 | 4146 ms | 8% (80) | Átlátszó | India - Faridabad |
203.192.217.11 | 8080 | 3663 ms | 16% (84) | Átlátszó | India – Újdelhi |
125.62.213.33 | 83 | 4155 ms | 4% (64) | Átlátszó | India – Visakhapatnam |
27,116,51,178 | 6666 | 4168 ms | 6% (45) | Elit | India – Gandhinagar |
103.250.157.39 | 6666 | 3852 ms | 2% (49) | Elit | India – Halal |
27,116,51,119 | 8080 | 3666 ms | 14% (95) | Átlátszó | India – Gandhinagar |